JJ | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 |
A1 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2800 | 2950 | 3100 | 3250 | 3400 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | 4150 | 4300 | 4450 | 4600 | 4750 | 4900 |
B1 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 |
C1 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 |
D1 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 | 2120 | 2220 | 2320 | 2420 | 2520 | 2620 | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 | 3220 | 3320 |
D2 | 1100 |
No. 7 Tangjiahu Load, Zhonglu Industrial Park,Pingwang Town, Wujiang District, Suzhou City,China
Tel:+86 17712476986
WhatsApp: +86 17712476986